Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2025

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2025 0,0007450 0,0007560
29/09/2025 0,0007456 0,0007566
26/09/2025 0,0007487 0,0007597
25/09/2025 0,0007484 0,0007594
24/09/2025 0,0007401 0,0007535
23/09/2025 0,0007394 0,0007528
22/09/2025 0,0007449 0,0007584
19/09/2025 0,0007414 0,0007550
18/09/2025 0,0007377 0,0007513
17/09/2025 0,0007377 0,0007513
16/09/2025 0,0007364 0,0007517
15/09/2025 0,0007380 0,0007533
12/09/2025 0,0007445 0,0007592
11/09/2025 0,0007465 0,0007610
10/09/2025 0,0007473 0,0007640
09/09/2025 0,0007494 0,0007662
08/09/2025 0,0007409 0,0007654
05/09/2025 0,0007367 0,0007611
04/09/2025 0,0007451 0,0007698
03/09/2025 0,0007414 0,0007676
02/09/2025 0,0007441 0,0007704
01/09/2025 0,0007400 0,0007661
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420