2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/01/2009 | 0,4159150 | 0,4162460 |
| 29/01/2009 | 0,4092270 | 0,4099240 |
| 28/01/2009 | 0,4117200 | 0,4140900 |
| 27/01/2009 | 0,4156730 | 0,4166040 |
| 26/01/2009 | 0,4162050 | 0,4174750 |
| 23/01/2009 | 0,4241990 | 0,4245340 |
| 22/01/2009 | 0,4190910 | 0,4201800 |
| 21/01/2009 | 0,4246080 | 0,4257510 |
| 20/01/2009 | 0,4256010 | 0,4260150 |
| 19/01/2009 | 0,4213020 | 0,4216370 |
| 16/01/2009 | 0,4212050 | 0,4226910 |
| 15/01/2009 | 0,4305230 | 0,4308240 |
| 14/01/2009 | 0,4219350 | 0,4239960 |
| 13/01/2009 | 0,4176470 | 0,4193100 |
| 12/01/2009 | 0,4166390 | 0,4168600 |
| 09/01/2009 | 0,4152410 | 0,4153860 |
| 08/01/2009 | 0,4122350 | 0,4131690 |
| 07/01/2009 | 0,4035690 | 0,4046350 |
| 06/01/2009 | 0,3979810 | 0,3993610 |
| 05/01/2009 | 0,4110470 | 0,4141820 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site