2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2020 | 0,3292000 | 0,3313000 |
| 30/03/2020 | 0,3265000 | 0,3276000 |
| 27/03/2020 | 0,3234000 | 0,3255000 |
| 26/03/2020 | 0,3165000 | 0,3185000 |
| 25/03/2020 | 0,3209000 | 0,3230000 |
| 24/03/2020 | 0,3209000 | 0,3230000 |
| 23/03/2020 | 0,3215000 | 0,3236000 |
| 20/03/2020 | 0,3180000 | 0,3201000 |
| 19/03/2020 | 0,3256000 | 0,3277000 |
| 18/03/2020 | 0,3234000 | 0,3255000 |
| 17/03/2020 | 0,3196000 | 0,3216000 |
| 16/03/2020 | 0,3131000 | 0,3151000 |
| 13/03/2020 | 0,3007000 | 0,3026000 |
| 12/03/2020 | 0,3100000 | 0,3120000 |
| 11/03/2020 | 0,2963000 | 0,2975000 |
| 10/03/2020 | 0,2960000 | 0,2980000 |
| 09/03/2020 | 0,3008000 | 0,3027000 |
| 06/03/2020 | 0,2961000 | 0,2980000 |
| 05/03/2020 | 0,2946000 | 0,2966000 |
| 04/03/2020 | 0,2886000 | 0,2905000 |
| 03/03/2020 | 0,2858000 | 0,2877000 |
| 02/03/2020 | 0,2864000 | 0,2883000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site