Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Outubro de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/10/2012 0,0695000 0,0695500
30/10/2012 0,0694600 0,0694900
29/10/2012 0,0693200 0,0693800
26/10/2012 0,0692200 0,0692700
25/10/2012 0,0692700 0,0693400
24/10/2012 0,0691200 0,0692100
23/10/2012 0,0692700 0,0693100
22/10/2012 0,0691400 0,0692900
19/10/2012 0,0692300 0,0693900
18/10/2012 0,0693900 0,0694700
17/10/2012 0,0695900 0,0696900
16/10/2012 0,0694600 0,0696600
15/10/2012 0,0696700 0,0697500
11/10/2012 0,0694900 0,0695600
10/10/2012 0,0694500 0,0695400
09/10/2012 0,0693400 0,0694000
08/10/2012 0,0692600 0,0693100
05/10/2012 0,0691000 0,0691700
04/10/2012 0,0689700 0,0690500
03/10/2012 0,0690900 0,0691500
02/10/2012 0,0691400 0,0691700
01/10/2012 0,0690800 0,0691400
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420