2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/03/2019 | 0,0896900 | 0,0898300 |
| 28/03/2019 | 0,0909000 | 0,0910100 |
| 27/03/2019 | 0,0897100 | 0,0898100 |
| 26/03/2019 | 0,0909800 | 0,0910400 |
| 25/03/2019 | 0,0929800 | 0,0930600 |
| 22/03/2019 | 0,0919900 | 0,0925300 |
| 21/03/2019 | 0,0929300 | 0,0929900 |
| 20/03/2019 | 0,0923000 | 0,0924300 |
| 19/03/2019 | 0,0935900 | 0,0937000 |
| 18/03/2019 | 0,0956900 | 0,0958500 |
| 15/03/2019 | 0,0961300 | 0,0963200 |
| 14/03/2019 | 0,0936500 | 0,0937800 |
| 13/03/2019 | 0,0917900 | 0,0918300 |
| 12/03/2019 | 0,0920000 | 0,0920800 |
| 11/03/2019 | 0,0940900 | 0,0943400 |
| 08/03/2019 | 0,0936400 | 0,0941100 |
| 07/03/2019 | 0,0929500 | 0,0931900 |
| 06/03/2019 | 0,0939800 | 0,0941100 |
| 01/03/2019 | 0,0954000 | 0,0955800 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site