2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2009 | 0,0009500 | 0,0009524 |
| 29/04/2009 | 0,0009520 | 0,0009530 |
| 28/04/2009 | 0,0009454 | 0,0009465 |
| 27/04/2009 | 0,0009457 | 0,0009473 |
| 24/04/2009 | 0,0009568 | 0,0009591 |
| 23/04/2009 | 0,0009582 | 0,0009607 |
| 22/04/2009 | 0,0009543 | 0,0009564 |
| 20/04/2009 | 0,0009391 | 0,0009409 |
| 17/04/2009 | 0,0009340 | 0,0009380 |
| 16/04/2009 | 0,0009273 | 0,0009289 |
| 15/04/2009 | 0,0009262 | 0,0009285 |
| 14/04/2009 | 0,0009146 | 0,0009161 |
| 13/04/2009 | 0,0009091 | 0,0009106 |
| 09/04/2009 | 0,0009002 | 0,0009043 |
| 08/04/2009 | 0,0009113 | 0,0009137 |
| 07/04/2009 | 0,0009187 | 0,0009209 |
| 06/04/2009 | 0,0009242 | 0,0009261 |
| 03/04/2009 | 0,0009128 | 0,0009150 |
| 02/04/2009 | 0,0009152 | 0,0009162 |
| 01/04/2009 | 0,0009177 | 0,0009214 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site