2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2009 | 0,0009163 | 0,0009183 |
| 28/08/2009 | 0,0009226 | 0,0009246 |
| 27/08/2009 | 0,0009182 | 0,0009196 |
| 26/08/2009 | 0,0009163 | 0,0009182 |
| 25/08/2009 | 0,0009172 | 0,0009192 |
| 24/08/2009 | 0,0009152 | 0,0009172 |
| 21/08/2009 | 0,0009139 | 0,0009148 |
| 20/08/2009 | 0,0009116 | 0,0009171 |
| 19/08/2009 | 0,0009101 | 0,0009105 |
| 18/08/2009 | 0,0009098 | 0,0009129 |
| 17/08/2009 | 0,0009262 | 0,0009273 |
| 14/08/2009 | 0,0009131 | 0,0009151 |
| 13/08/2009 | 0,0009149 | 0,0009169 |
| 12/08/2009 | 0,0009089 | 0,0009109 |
| 11/08/2009 | 0,0009014 | 0,0009028 |
| 10/08/2009 | 0,0009054 | 0,0009064 |
| 07/08/2009 | 0,0009058 | 0,0009077 |
| 06/08/2009 | 0,0009116 | 0,0009139 |
| 05/08/2009 | 0,0009118 | 0,0009145 |
| 04/08/2009 | 0,0009164 | 0,0009178 |
| 03/08/2009 | 0,0009140 | 0,0009148 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site