Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Dezembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2009 0,0008490 0,0008508
30/12/2009 0,0008510 0,0008541
29/12/2009 0,0008514 0,0008535
28/12/2009 0,0008514 0,0008522
24/12/2009 0,0008551 0,0008578
23/12/2009 0,0008641 0,0008692
22/12/2009 0,0008654 0,0008668
21/12/2009 0,0008723 0,0008731
18/12/2009 0,0008807 0,0008821
17/12/2009 0,0008818 0,0008829
16/12/2009 0,0008741 0,0008754
15/12/2009 0,0008760 0,0008779
14/12/2009 0,0008771 0,0008791
11/12/2009 0,0008743 0,0008782
10/12/2009 0,0008756 0,0008777
09/12/2009 0,0008708 0,0008733
08/12/2009 0,0008709 0,0008759
07/12/2009 0,0008620 0,0008672
04/12/2009 0,0008522 0,0008544
03/12/2009 0,0008577 0,0008587
02/12/2009 0,0008626 0,0008634
01/12/2009 0,0008658 0,0008710
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420