Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Fevereiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

27/02/2009 0,0009337 0,0009353
26/02/2009 0,0009208 0,0009224
25/02/2009 0,0009226 0,0009234
20/02/2009 0,0009264 0,0009288
19/02/2009 0,0009105 0,0009128
18/02/2009 0,0009146 0,0009161
17/02/2009 0,0009020 0,0009041
16/02/2009 0,0009086 0,0009146
13/02/2009 0,0009053 0,0009080
12/02/2009 0,0009056 0,0009071
11/02/2009 0,0009008 0,0009018
10/02/2009 0,0009000 0,0009020
09/02/2009 0,0009113 0,0009121
06/02/2009 0,0009210 0,0009220
05/02/2009 0,0009408 0,0009427
04/02/2009 0,0009290 0,0009304
03/02/2009 0,0009432 0,0009450
02/02/2009 0,0009592 0,0009610
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420