Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Janeiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/01/2009 0,0009511 0,0009531
29/01/2009 0,0009508 0,0009528
28/01/2009 0,0009764 0,0009786
27/01/2009 0,0009920 0,0009932
26/01/2009 0,0010109 0,0010123
23/01/2009 0,0010273 0,0010295
22/01/2009 0,0010320 0,0010344
21/01/2009 0,0010465 0,0010471
20/01/2009 0,0010489 0,0010515
19/01/2009 0,0010416 0,0010468
16/01/2009 0,0010422 0,0010446
15/01/2009 0,0010612 0,0010639
14/01/2009 1,5570900 1,5675600
13/01/2009 1,5510500 1,5529500
12/01/2009 1,5416300 1,5425800
09/01/2009 1,5405700 1,5421500
08/01/2009 1,5323000 1,5342900
07/01/2009 1,5052300 1,5065900
06/01/2009 1,4853700 1,4869200
05/01/2009 1,5446000 1,5462900
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420