Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Julho de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/07/2009 0,0009166 0,0009185
30/07/2009 0,0009194 0,0009200
29/07/2009 0,0009140 0,0009170
28/07/2009 0,0009284 0,0009294
27/07/2009 0,0009436 0,0009457
24/07/2009 0,0009650 0,0009664
23/07/2009 0,0009679 0,0009708
22/07/2009 0,0009645 0,0009664
21/07/2009 0,0009594 0,0009610
20/07/2009 0,0009486 0,0009507
17/07/2009 0,0009581 0,0009609
16/07/2009 0,0009548 0,0009566
15/07/2009 0,0009608 0,0009628
14/07/2009 0,0009617 0,0009633
13/07/2009 0,0009590 0,0009607
10/07/2009 0,0009571 0,0009580
09/07/2009 0,0009437 0,0009449
08/07/2009 0,0009494 0,0009512
07/07/2009 0,0009364 0,0009375
06/07/2009 0,0009355 0,0009370
03/07/2009 0,0009305 0,0009326
02/07/2009 0,0009271 0,0009280
01/07/2009 0,0009261 0,0009282
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420