2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/05/2009 | 0,0009226 | 0,0009239 |
| 28/05/2009 | 0,0009247 | 0,0009266 |
| 27/05/2009 | 0,0009069 | 0,0009079 |
| 26/05/2009 | 0,0009135 | 0,0009143 |
| 25/05/2009 | 0,0009161 | 0,0009176 |
| 22/05/2009 | 0,0009181 | 0,0009197 |
| 21/05/2009 | 0,0009181 | 0,0009192 |
| 20/05/2009 | 0,0009207 | 0,0009232 |
| 19/05/2009 | 0,0009243 | 0,0009259 |
| 18/05/2009 | 0,0009245 | 0,0009254 |
| 15/05/2009 | 0,0009166 | 0,0009185 |
| 14/05/2009 | 0,0009258 | 0,0009273 |
| 13/05/2009 | 0,0009309 | 0,0009324 |
| 12/05/2009 | 0,0009237 | 0,0009245 |
| 11/05/2009 | 0,0009251 | 0,0009284 |
| 08/05/2009 | 0,0009409 | 0,0009426 |
| 07/05/2009 | 0,0009425 | 0,0009449 |
| 06/05/2009 | 0,0009511 | 0,0009522 |
| 05/05/2009 | 0,0009532 | 0,0009545 |
| 04/05/2009 | 0,0009366 | 0,0009377 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site