Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,0009104 0,0009125
30/03/2009 0,0009080 0,0009111
27/03/2009 0,0009114 0,0009132
26/03/2009 0,0009174 0,0009234
25/03/2009 0,0009287 0,0009295
24/03/2009 0,0009526 0,0009537
23/03/2009 0,0009530 0,0009554
20/03/2009 0,0009555 0,0009570
19/03/2009 0,0009560 0,0009573
18/03/2009 0,0009566 0,0009575
17/03/2009 0,0009551 0,0009559
16/03/2009 0,0009521 0,0009527
13/03/2009 0,0009386 0,0009408
12/03/2009 0,0009388 0,0009399
11/03/2009 0,0009295 0,0009328
10/03/2009 0,0009302 0,0009315
09/03/2009 0,0009306 0,0009321
06/03/2009 0,0009295 0,0009300
05/03/2009 0,0009264 0,0009284
04/03/2009 0,0009301 0,0009323
03/03/2009 0,0009272 0,0009286
02/03/2009 0,0009295 0,0009321
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420