Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Novembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/11/2009 0,0008708 0,0008760
27/11/2009 0,0008747 0,0008764
26/11/2009 0,0008810 0,0008829
25/11/2009 0,0008735 0,0008751
24/11/2009 0,0008722 0,0008757
23/11/2009 0,0008737 0,0008788
20/11/2009 0,0008786 0,0008811
19/11/2009 0,0008784 0,0008810
18/11/2009 0,0008750 0,0008770
17/11/2009 0,0008705 0,0008728
16/11/2009 0,0008704 0,0008716
13/11/2009 0,0008775 0,0008786
12/11/2009 0,0008765 0,0008769
11/11/2009 0,0008675 0,0008702
10/11/2009 0,0008670 0,0008688
09/11/2009 0,0008650 0,0008661
06/11/2009 0,0008649 0,0008666
05/11/2009 0,0008689 0,0008703
04/11/2009 0,0008797 0,0008812
03/11/2009 0,0008835 0,0008851
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420