Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Outubro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/10/2009 0,0008694 0,0008737
29/10/2009 0,0008809 0,0008842
28/10/2009 0,0008638 0,0008648
27/10/2009 0,0008734 0,0008746
26/10/2009 0,0008794 0,0008810
23/10/2009 0,0008897 0,0008953
22/10/2009 0,0009036 0,0009047
21/10/2009 0,0009194 0,0009212
20/10/2009 0,0009097 0,0009108
19/10/2009 0,0009142 0,0009162
16/10/2009 0,0009282 0,0009303
15/10/2009 0,0009204 0,0009233
14/10/2009 0,0009367 0,0009379
13/10/2009 0,0009472 0,0009484
09/10/2009 0,0009400 0,0009425
08/10/2009 0,0009351 0,0009377
07/10/2009 0,0009262 0,0009290
06/10/2009 0,0009179 0,0009193
05/10/2009 0,0009174 0,0009184
02/10/2009 0,0009271 0,0009314
01/10/2009 0,0009187 0,0009246
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420