Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2009 0,0009194 0,0009222
29/09/2009 0,0009364 0,0009376
28/09/2009 0,0009330 0,0009338
25/09/2009 0,0009354 0,0009408
24/09/2009 0,0009280 0,0009296
23/09/2009 0,0009334 0,0009352
22/09/2009 0,0009419 0,0009440
21/09/2009 0,0009371 0,0009392
18/09/2009 0,0009238 0,0009254
17/09/2009 0,0009203 0,0009218
16/09/2009 0,0009194 0,0009205
15/09/2009 0,0009143 0,0009159
14/09/2009 0,0009099 0,0009122
11/09/2009 0,0009103 0,0009118
10/09/2009 0,0009144 0,0009172
09/09/2009 0,0009072 0,0009095
08/09/2009 0,0009061 0,0009080
04/09/2009 0,0009151 0,0009178
03/09/2009 0,0009206 0,0009245
02/09/2009 0,0009259 0,0009272
01/09/2009 0,0009077 0,0009087
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420