2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/04/2011 | 0,0008894 | 0,0008909 |
| 28/04/2011 | 0,0008963 | 0,0008975 |
| 27/04/2011 | 0,0008838 | 0,0008853 |
| 26/04/2011 | 0,0008729 | 0,0008743 |
| 25/04/2011 | 0,0008810 | 0,0008824 |
| 20/04/2011 | 0,0008819 | 0,0008839 |
| 19/04/2011 | 0,0008821 | 0,0008835 |
| 18/04/2011 | 0,0008840 | 0,0008845 |
| 15/04/2011 | 0,0008766 | 0,0008774 |
| 14/04/2011 | 0,0008772 | 0,0008782 |
| 13/04/2011 | 0,0008714 | 0,0008726 |
| 12/04/2011 | 0,0008718 | 0,0008723 |
| 11/04/2011 | 0,0008689 | 0,0008700 |
| 08/04/2011 | 0,0008666 | 0,0008674 |
| 07/04/2011 | 0,0008720 | 0,0008730 |
| 06/04/2011 | 0,0008792 | 0,0008805 |
| 05/04/2011 | 0,0008759 | 0,0008768 |
| 04/04/2011 | 0,0008706 | 0,0008713 |
| 01/04/2011 | 0,0008750 | 0,0008761 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site