Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2011

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2011 0,0008903 0,0008918
30/08/2011 0,0008925 0,0008933
29/08/2011 0,0008927 0,0008937
26/08/2011 0,0008965 0,0008979
25/08/2011 0,0009013 0,0009027
24/08/2011 0,0008937 0,0008946
23/08/2011 0,0008992 0,0009001
22/08/2011 0,0008986 0,0008995
19/08/2011 0,0008971 0,0008981
18/08/2011 0,0009045 0,0009056
17/08/2011 0,0008943 0,0008955
16/08/2011 0,0008960 0,0008975
15/08/2011 0,0008947 0,0008957
12/08/2011 0,0009054 0,0009069
11/08/2011 0,0009085 0,0009096
10/08/2011 0,0008985 0,0009004
09/08/2011 0,0009011 0,0009027
08/08/2011 0,0008830 0,0008844
05/08/2011 0,0008814 0,0008828
04/08/2011 0,0008818 0,0008828
03/08/2011 0,0008819 0,0008833
02/08/2011 0,0008858 0,0008868
01/08/2011 0,0008752 0,0008764
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420