2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 28/02/2011 | 0,0008698 | 0,0008712 |
| 25/02/2011 | 0,0008708 | 0,0008723 |
| 24/02/2011 | 0,0008758 | 0,0008774 |
| 23/02/2011 | 0,0008801 | 0,0008809 |
| 22/02/2011 | 0,0008803 | 0,0008811 |
| 21/02/2011 | 0,0008824 | 0,0008833 |
| 18/02/2011 | 0,0008876 | 0,0008889 |
| 17/02/2011 | 0,0008790 | 0,0008801 |
| 16/02/2011 | 0,0008739 | 0,0008750 |
| 15/02/2011 | 0,0008743 | 0,0008754 |
| 14/02/2011 | 0,0008789 | 0,0008802 |
| 11/02/2011 | 0,0008837 | 0,0008846 |
| 10/02/2011 | 0,0008858 | 0,0008868 |
| 09/02/2011 | 0,0008802 | 0,0008811 |
| 08/02/2011 | 0,0008849 | 0,0008863 |
| 07/02/2011 | 0,0008967 | 0,0008981 |
| 04/02/2011 | 0,0008937 | 0,0008946 |
| 03/02/2011 | 0,0008946 | 0,0008955 |
| 02/02/2011 | 0,0008956 | 0,0008970 |
| 01/02/2011 | 0,0008970 | 0,0008980 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site