2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 0,0008953 | 0,0008967 |
| 28/01/2011 | 0,0009003 | 0,0009017 |
| 27/01/2011 | 0,0008985 | 0,0008994 |
| 26/01/2011 | 0,0008951 | 0,0008960 |
| 25/01/2011 | 0,0009008 | 0,0009017 |
| 24/01/2011 | 0,0009020 | 0,0009035 |
| 21/01/2011 | 0,0009070 | 0,0009081 |
| 20/01/2011 | 0,0009028 | 0,0009038 |
| 19/01/2011 | 0,0009070 | 0,0009076 |
| 18/01/2011 | 0,0009011 | 0,0009020 |
| 17/01/2011 | 0,0008946 | 0,0008955 |
| 05/01/2011 | 0,0008833 | 0,0008842 |
| 04/01/2011 | 0,0008720 | 0,0008729 |
| 03/01/2011 | 0,0008706 | 0,0008722 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site