Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Marco de 2011

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2011 0,0008698 0,0008707
30/03/2011 0,0008712 0,0008725
29/03/2011 0,0008769 0,0008778
28/03/2011 0,0008834 0,0008848
25/03/2011 0,0008856 0,0008867
24/03/2011 0,0008889 0,0008897
23/03/2011 0,0008887 0,0008892
22/03/2011 0,0008907 0,0008914
21/03/2011 0,0008881 0,0008902
17/03/2011 0,0008906 0,0008918
16/03/2011 0,0008803 0,0008813
15/03/2011 0,0008825 0,0008833
14/03/2011 0,0008843 0,0008857
11/03/2011 0,0008898 0,0008906
10/03/2011 0,0008886 0,0008900
09/03/2011 0,0008815 0,0008827
04/03/2011 0,0008683 0,0008693
03/03/2011 0,0008704 0,0008716
02/03/2011 0,0008673 0,0008685
01/03/2011 0,0008668 0,0008678
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420