2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/10/2011 | 0,0009006 | 0,0009022 |
| 28/10/2011 | 0,0009113 | 0,0009120 |
| 27/10/2011 | 0,0009295 | 0,0009302 |
| 26/10/2011 | 0,0009352 | 0,0009366 |
| 25/10/2011 | 0,0009350 | 0,0009359 |
| 24/10/2011 | 0,0009437 | 0,0009451 |
| 21/10/2011 | 0,0009361 | 0,0009375 |
| 20/10/2011 | 0,0009356 | 0,0009370 |
| 19/10/2011 | 0,0009264 | 0,0009275 |
| 18/10/2011 | 0,0009312 | 0,0009324 |
| 17/10/2011 | 0,0009222 | 0,0009275 |
| 14/10/2011 | 0,0009154 | 0,0009165 |
| 13/10/2011 | 0,0009180 | 0,0009194 |
| 11/10/2011 | 0,0009223 | 0,0009235 |
| 10/10/2011 | 0,0009015 | 0,0009157 |
| 07/10/2011 | 0,0009173 | 0,0009186 |
| 06/10/2011 | 0,0009268 | 0,0009281 |
| 05/10/2011 | 0,0009372 | 0,0009384 |
| 04/10/2011 | 0,0009543 | 0,0009553 |
| 03/10/2011 | 0,0009682 | 0,0009691 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site