Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2011

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2011 0,0009624 0,0009638
29/09/2011 0,0009552 0,0009559
28/09/2011 0,0009475 0,0009484
27/09/2011 0,0009538 0,0009548
26/09/2011 0,0009628 0,0009698
23/09/2011 0,0009851 0,0009866
22/09/2011 0,0009917 0,0009927
21/09/2011 0,0009698 0,0009708
20/09/2011 0,0009643 0,0009653
19/09/2011 0,0009653 0,0009660
16/09/2011 0,0009399 0,0009413
15/09/2011 0,0009364 0,0009373
14/09/2011 0,0009477 0,0009491
13/09/2011 0,0009433 0,0009442
12/09/2011 0,0009327 0,0009338
09/09/2011 0,0009315 0,0009330
08/09/2011 0,0009246 0,0009263
06/09/2011 0,0009244 0,0009259
05/09/2011 0,0009236 0,0009251
02/09/2011 0,0009157 0,0009172
01/09/2011 0,0009022 0,0009034
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420