2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 0,1377000 | 0,1378000 |
| 28/01/2011 | 0,1377000 | 0,1378000 |
| 27/01/2011 | 0,1389000 | 0,1390000 |
| 26/01/2011 | 0,1386000 | 0,1387000 |
| 25/01/2011 | 0,1384000 | 0,1385000 |
| 24/01/2011 | 0,1389000 | 0,1390000 |
| 21/01/2011 | 0,1385000 | 0,1386000 |
| 20/01/2011 | 0,1384000 | 0,1385000 |
| 19/01/2011 | 0,1386000 | 0,1386000 |
| 18/01/2011 | 0,1390000 | 0,1391000 |
| 17/01/2011 | 0,1399000 | 0,1400000 |
| 05/01/2011 | 0,1367000 | 0,1368000 |
| 04/01/2011 | 0,1353000 | 0,1354000 |
| 03/01/2011 | 0,1348000 | 0,1349000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site