2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2020 | 0,2922000 | 0,2926000 |
| 30/03/2020 | 0,2871000 | 0,2874000 |
| 27/03/2020 | 0,2906000 | 0,2909000 |
| 26/03/2020 | 0,2894000 | 0,2896000 |
| 25/03/2020 | 0,2910000 | 0,2912000 |
| 24/03/2020 | 0,2869000 | 0,2871000 |
| 23/03/2020 | 0,2854000 | 0,2863000 |
| 20/03/2020 | 0,2869000 | 0,2871000 |
| 19/03/2020 | 0,2960000 | 0,2963000 |
| 18/03/2020 | 0,2986000 | 0,2989000 |
| 17/03/2020 | 0,3041000 | 0,3045000 |
| 16/03/2020 | 0,2984000 | 0,2990000 |
| 13/03/2020 | 0,2893000 | 0,2899000 |
| 12/03/2020 | 0,2953000 | 0,2955000 |
| 11/03/2020 | 0,2891000 | 0,2893000 |
| 10/03/2020 | 0,2898000 | 0,2902000 |
| 09/03/2020 | 0,2970000 | 0,2974000 |
| 06/03/2020 | 0,2970000 | 0,2972000 |
| 05/03/2020 | 0,2972000 | 0,2973000 |
| 04/03/2020 | 0,2953000 | 0,2956000 |
| 03/03/2020 | 0,2936000 | 0,2937000 |
| 02/03/2020 | 0,2871000 | 0,2872000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site