2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2020 | 0,2845000 | 0,2848000 |
| 30/01/2020 | 0,2872000 | 0,2873000 |
| 29/01/2020 | 0,2876000 | 0,2877000 |
| 28/01/2020 | 0,2878000 | 0,2879000 |
| 27/01/2020 | 0,2884000 | 0,2886000 |
| 24/01/2020 | 0,2896000 | 0,2897000 |
| 23/01/2020 | 0,2891000 | 0,2892000 |
| 22/01/2020 | 0,2920000 | 0,2921000 |
| 21/01/2020 | 0,2899000 | 0,2902000 |
| 20/01/2020 | 0,2882000 | 0,2884000 |
| 17/01/2020 | 0,2891000 | 0,2893000 |
| 16/01/2020 | 0,2894000 | 0,2897000 |
| 15/01/2020 | 0,2891000 | 0,2892000 |
| 14/01/2020 | 0,2877000 | 0,2879000 |
| 13/01/2020 | 0,2859000 | 0,2863000 |
| 10/01/2020 | 0,2862000 | 0,2865000 |
| 09/01/2020 | 0,2868000 | 0,2869000 |
| 08/01/2020 | 0,2855000 | 0,2858000 |
| 07/01/2020 | 0,2852000 | 0,2854000 |
| 06/01/2020 | 0,2849000 | 0,2850000 |
| 03/01/2020 | 0,2844000 | 0,2845000 |
| 02/01/2020 | 0,2861000 | 0,2864000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site