| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/11/2011 | 0,0002069 | 0,0002106 |
| 29/11/2011 | 0,0002112 | 0,0002150 |
| 28/11/2011 | 0,0002108 | 0,0002150 |
| 25/11/2011 | 0,0002146 | 0,0002189 |
| 24/11/2011 | 0,0002115 | 0,0002157 |
| 23/11/2011 | 0,0002095 | 0,0002144 |
| 22/11/2011 | 0,0002034 | 0,0002101 |
| 21/11/2011 | 0,0002033 | 0,0002074 |
| 18/11/2011 | 0,0001995 | 0,0002035 |
| 17/11/2011 | 0,0001996 | 0,0002043 |
| 16/11/2011 | 0,0001996 | 0,0002043 |
| 14/11/2011 | 0,0001976 | 0,0002019 |
| 11/11/2011 | 0,0001960 | 0,0001994 |
| 10/11/2011 | 0,0001976 | 0,0002029 |
| 09/11/2011 | 0,0002001 | 0,0002049 |
| 08/11/2011 | 0,0001994 | 0,0002041 |
| 07/11/2011 | 0,0002000 | 0,0002047 |
| 04/11/2011 | 0,0001990 | 0,0002037 |
| 03/11/2011 | 0,0001973 | 0,0002020 |
| 01/11/2011 | 0,0002000 | 0,0002097 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site