| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/01/2015 | 0,0001728 | 0,0001729 |
| 29/01/2015 | 0,0001690 | 0,0001690 |
| 28/01/2015 | 0,0001696 | 0,0001696 |
| 27/01/2015 | 0,0001652 | 0,0001657 |
| 26/01/2015 | 0,0001719 | 0,0001720 |
| 23/01/2015 | 0,0001734 | 0,0001734 |
| 22/01/2015 | 0,0001729 | 0,0001730 |
| 21/01/2015 | 0,0001741 | 0,0001742 |
| 20/01/2015 | 0,0001769 | 0,0001770 |
| 19/01/2015 | 0,0001729 | 0,0001737 |
| 16/01/2015 | 0,0001760 | 0,0001760 |
| 15/01/2015 | 0,0001746 | 0,0001746 |
| 14/01/2015 | 0,0001747 | 0,0001747 |
| 13/01/2015 | 0,0001848 | 0,0001848 |
| 12/01/2015 | 0,0001857 | 0,0001857 |
| 08/01/2015 | 0,0001956 | 0,0001956 |
| 07/01/2015 | 0,0001861 | 0,0002062 |
| 06/01/2015 | 0,0001876 | 0,0002079 |
| 05/01/2015 | 0,0001882 | 0,0002008 |
| 02/01/2015 | 0,0002262 | 0,0002263 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site