| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/02/2016 | 0,0001859 | 0,0001873 |
| 26/02/2016 | 0,0001837 | 0,0001846 |
| 25/02/2016 | 0,0001815 | 0,0001822 |
| 24/02/2016 | 0,0001836 | 0,0001845 |
| 23/02/2016 | 0,0001831 | 0,0001840 |
| 22/02/2016 | 0,0001825 | 0,0001834 |
| 19/02/2016 | 0,0001870 | 0,0001879 |
| 18/02/2016 | 0,0001851 | 0,0001860 |
| 17/02/2016 | 0,0001841 | 0,0001858 |
| 16/02/2016 | 0,0001840 | 0,0001851 |
| 15/02/2016 | 0,0001821 | 0,0001834 |
| 12/02/2016 | 0,0001806 | 0,0001815 |
| 11/02/2016 | 0,0001781 | 0,0001798 |
| 10/02/2016 | 0,0001787 | 0,0001800 |
| 05/02/2016 | 0,0001799 | 0,0001808 |
| 04/02/2016 | 0,0001793 | 0,0001810 |
| 03/02/2016 | 0,0001823 | 0,0001836 |
| 02/02/2016 | 0,0001835 | 0,0001848 |
| 01/02/2016 | 0,0001881 | 0,0001900 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site