| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/01/2016 | 0,0001893 | 0,0001911 |
| 28/01/2016 | 0,0001913 | 0,0001931 |
| 27/01/2016 | 0,0001885 | 0,0001899 |
| 26/01/2016 | 0,0001928 | 0,0001955 |
| 25/01/2016 | 0,0001952 | 0,0001962 |
| 22/01/2016 | 0,0001954 | 0,0002002 |
| 21/01/2016 | 0,0001872 | 0,0001915 |
| 20/01/2016 | 0,0001991 | 0,0002001 |
| 19/01/2016 | 0,0001976 | 0,0001983 |
| 18/01/2016 | 0,0001971 | 0,0001982 |
| 15/01/2016 | 0,0002030 | 0,0002041 |
| 14/01/2016 | 0,0002032 | 0,0002043 |
| 13/01/2016 | 0,0002059 | 0,0002070 |
| 12/01/2016 | 0,0002090 | 0,0002101 |
| 11/01/2016 | 0,0002105 | 0,0002116 |
| 08/01/2016 | 0,0002139 | 0,0002151 |
| 07/01/2016 | 0,0002147 | 0,0002159 |
| 06/01/2016 | 0,0002138 | 0,0002149 |
| 05/01/2016 | 0,0002133 | 0,0002145 |
| 04/01/2016 | 0,0002159 | 0,0002171 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site