Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Abril de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2012 0,0004313 0,0004384
27/04/2012 0,0004298 0,0004369
26/04/2012 0,0004337 0,0004389
25/04/2012 0,0004302 0,0004374
24/04/2012 0,0004296 0,0004367
23/04/2012 0,0004315 0,0004387
20/04/2012 0,0004327 0,0004379
19/04/2012 0,0004371 0,0004408
18/04/2012 0,0004326 0,0004378
17/04/2012 0,0004231 0,0004302
16/04/2012 0,0004213 0,0004283
13/04/2012 0,0004259 0,0004291
12/04/2012 0,0004238 0,0004279
11/04/2012 0,0004216 0,0004286
10/04/2012 0,0004190 0,0004260
09/04/2012 0,0004226 0,0004266
05/04/2012 0,0004225 0,0004296
04/04/2012 0,0004238 0,0004290
03/04/2012 0,0004215 0,0004285
02/04/2012 0,0004228 0,0004279
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420