Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2012 0,0004551 0,0004625
30/08/2012 0,0004583 0,0004657
29/08/2012 0,0004607 0,0004682
28/08/2012 0,0004575 0,0004649
27/08/2012 0,0004569 0,0004623
24/08/2012 0,0004535 0,0004609
23/08/2012 0,0004532 0,0004606
22/08/2012 0,0004515 0,0004588
21/08/2012 0,0004537 0,0004611
20/08/2012 0,0004560 0,0004614
17/08/2012 0,0004560 0,0004603
16/08/2012 0,0004556 0,0004599
15/08/2012 0,0004530 0,0004604
14/08/2012 0,0004536 0,0004609
13/08/2012 0,0004563 0,0004616
10/08/2012 0,0004532 0,0004606
09/08/2012 0,0004534 0,0004608
08/08/2012 0,0004575 0,0004629
07/08/2012 0,0004556 0,0004630
06/08/2012 0,0004535 0,0004609
03/08/2012 0,0004543 0,0004617
02/08/2012 0,0004610 0,0004664
01/08/2012 0,0004570 0,0004644
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420