Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

28/09/2012 0,0004511 0,0004584
27/09/2012 0,0004512 0,0004585
26/09/2012 0,0004554 0,0004628
25/09/2012 0,0004534 0,0004608
24/09/2012 0,0004514 0,0004587
21/09/2012 0,0004507 0,0004579
20/09/2012 0,0004532 0,0004584
19/09/2012 0,0004531 0,0004604
18/09/2012 0,0004539 0,0004613
17/09/2012 0,0004548 0,0004622
14/09/2012 0,0004509 0,0004582
13/09/2012 0,0004561 0,0004614
12/09/2012 0,0004524 0,0004597
11/09/2012 0,0004522 0,0004595
10/09/2012 0,0004532 0,0004605
06/09/2012 0,0004563 0,0004637
05/09/2012 0,0004600 0,0004654
04/09/2012 0,0004566 0,0004640
03/09/2012 0,0004543 0,0004616
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420