Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Outubro de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/10/2012 0,0004523 0,0004565
30/10/2012 0,0004525 0,0004567
29/10/2012 0,0004519 0,0004561
26/10/2012 0,0004512 0,0004553
25/10/2012 0,0004511 0,0004553
24/10/2012 0,0004492 0,0004533
23/10/2012 0,0004497 0,0004538
22/10/2012 0,0004502 0,0004539
19/10/2012 0,0004524 0,0004556
18/10/2012 0,0004565 0,0004571
17/10/2012 0,0004574 0,0004601
16/10/2012 0,0004577 0,0004604
15/10/2012 0,0004584 0,0004601
11/10/2012 0,0004581 0,0004598
10/10/2012 0,0004532 0,0004605
09/10/2012 0,0004538 0,0004591
08/10/2012 0,0004533 0,0004585
05/10/2012 0,0004518 0,0004591
04/10/2012 0,0004523 0,0004596
03/10/2012 0,0004522 0,0004595
02/10/2012 0,0004532 0,0004606
01/10/2012 0,0004531 0,0004605
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420