Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Maio de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/05/2010 0,0945800 0,0951200
28/05/2010 0,0941700 0,0951900
27/05/2010 0,0946800 0,0957100
26/05/2010 0,0958600 0,0964000
25/05/2010 0,0973300 0,0973800
24/05/2010 0,0956800 0,0967200
21/05/2010 0,0972500 0,0983200
20/05/2010 0,0969800 0,0980400
19/05/2010 0,0958600 0,0969200
18/05/2010 0,0935400 0,0945700
17/05/2010 0,0941900 0,0952200
14/05/2010 0,0940300 0,0950600
13/05/2010 0,0928200 0,0938500
12/05/2010 0,0922700 0,0937700
11/05/2010 0,0928900 0,0939100
10/05/2010 0,0909400 0,0919200
07/05/2010 0,0935500 0,0945500
06/05/2010 0,0952000 0,0962400
05/05/2010 0,0931700 0,0932200
04/05/2010 0,0911600 0,0921600
03/05/2010 0,0894400 0,0904200
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420